Культиватор rau, купить культиватор rau, культиватор rau б/у
Культиваторы стерневые кр с защитой стойки срезным болтом навесные и прицепные шириной захвата от 2,1 до 8,7 метров
Культиваторы – рыхлители серии КР предназначены для уничтожения сорняков и рыхления почвы на глубину до 20см, в том числе по стерне после уборки урожая.
Лапы культиватора сборные, с шириной захвата каждой лапы 395 мм, установлены в два ряда на крепкой изогнутой жесткой стойке. Это позволяет успешно использовать культиватор дисковый для обработки стерни и полей с большой засоренностью. Все стойки оснащены предохранительными срезными болтами.
Широкие боковые ножи, установленные с большим углом атаки, обеспечивают качественное крошение почвы.
По желанию заказчика орудие комплектуется планчатым, либо любым другим катком.
Как основная опция между основными рабочими органами и катком устанавливаются два ряда пружинных борон. Предусмотрена возможность установки дисковых загортачей.
Видео Культиватор КР-5 ввод в эксплуатацию.
КУЛЬТИВАТОРЫ СТЕРНЕВЫЕ КР с защитой стойки срезным болтом | ||||||||
Наименование орудия | ширина захвата, м | глубина обработки, см | кол-во рабочих органов | скорость, км/ч | мощность трактора, л.с. | опорные колеса | планчатый каток | планчато-спиральный каток |
Культиватор стерневой | 2,1 | 5-20 | 6 | 10-15 | 100-120 | 285 000 | 293 000 | 319 000 |
Культиватор стерневой | 2,6 | 5-20 | 7 | 10-15 | 120-140 | 366 000 | 376 000 | 410 000 |
Культиватор стерневой | 3,3 | 5-20 | 9 | 10-15 | 150-180 | 462 000 | 472 000 | 515 000 |
Культиватор стерневой | 3,3 | 5-20 | 9 | 10-15 | 150-180 | 583 000 | 594 000 | 637 000 |
Культиватор стерневой | 3,9 | 5-20 | 11 | 10-15 | 190-220 | 529 000 | 543 000 | 593 000 |
Культиватор стерневой | 3,9 | 5-20 | 11 | 10-15 | 190-220 | 664 000 | 678 000 | 728 000 |
Культиватор стерневой | 3,9 | 3-20 | 11 | 10-15 | 190-220 | 730 000 | 745 000 | 801 000 |
Культиватор стерневой | 4,5 | 5-20 | 13 | 10-15 | 230-260 | 594 000 | 610 000 | 669 000 |
Культиватор стерневой | 4,5 | 5-20 | 13 | 10-15 | 230-260 | 747 000 | 763 000 | 821 000 |
Культиватор стерневой | 4,5 | 5-20 | 13 | 10-15 | 230-260 | 822 000 | 839 000 | 904 000 |
Культиватор стерневой | 5,2 | 5-20 | 15 | 10-15 | 270-300 | 860 000 | 878 000 | 945 000 |
Культиватор стерневой | 5,2 | 5-20 | 15 | 10-15 | 270-300 | 946 000 | 966 000 | 1 039 000 |
Культиватор стерневой | 6 | 5-20 | 17 | 10-15 | 300-330 | 1 135 000 | 1 158 000 | 1 247 000 |
Культиватор стерневой | 7,1 | 5-20 | 19 | 10-15 | 330-360 | 1 324 000 | 1 352 000 | 1 455 000 |
Культиватор стерневой | 8 | 5-20 | 23 | 10-15 | 360-380 | 1 513 000 | 1 545 000 | 1 663 000 |
Культиватор стерневой | 9 | 5-20 | 25 | 10-15 | 380-410 | 1 702 000 | 1 737 000 | 1 871 000 |
Если вы определились с выбором можете заказать договор поставки нажав на кнопку