6-я амортизационная группа (срок службы 10-15 лет)
Код по ОКОФ | Наименование | Примечание* |
---|---|---|
220.23.61.12.167 | Резервуары железобетонные | |
220.25.11.23.139 | Эстакады и галереи прочие | |
220.25.29.12.191 | Емкости из черных металлов и алюминия для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки | баллоны стальные малолитражные |
220.41.20.20.300 | Сооружения топливно-энергетических, нефтехимических, газохимических и химических предприятий | Эта группировка не включает: |
220.41.20.20.343 | Сооружение головное по подготовке газа | установка комплексной подготовки газа (установка предварительной подготовки газа), в том числе установка подготовки газа на морских месторождениях; |
220.41.20.20.345 | Установка нефтепромысловая | |
220.41.20.20.352 | Комплекс установки газофракционирующий | |
220.41.20.20.354 | Установка мембранного выделения гелиевого концентрата | |
220.41.20.20.600 | Сооружения для строительной индустрии транспорта и связи | дорога железная узкой колеи; железнодорожная платформа деревянная; |
220.41.20.20.620 | Сооружения связи | воздушные линии электросвязи; кабельные линии электросвязи; оптоволоконные линии связи; тракт волноводный |
220.41.20.20.621 | Сеть связи и радиофикации | |
220.41.20.20.622 | Система космической связи «Орбита» | |
220.41.20.20.623 | Система связи с подвижными объектами | |
220.41.20.20.624 | Система телефонной УКВ связи с подвижными объектами | |
220.41.20.20.629 | Сооружения связи прочие | |
220.41.20.20.640 | Сооружения железнодорожного транспорта | постоянные снегозащитные заборы |
220.41.20.20.700 | Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и рационального природопользования | сеть газовая распределительная |
220.41.20.20.711 | Комплекс электроснабжения | |
220.41.20.20.712 | Пункт электрический распределительный | |
220.41.20.20.719 | Сооружения электрических и тепловых сетей прочие | |
220.41.20.20.720 | Сооружения по охране окружающей среды и рациональному природопользованию | |
220.41.20.20.721 | Установка очистки газа на головных водопроводных станциях от хлора и озона | |
220.41.20.20.722 | Установка очистки газообразных и жидких углеводородов от сернистых соединений | |
220.41.20.20.723 | Установка по очистке газа | |
220.41.20.20.729 | Сооружения по охране окружающей среды и рациональному природопользованию прочие | |
220.41.20.20.790 | Сооружения жилищно-коммунального хозяйства прочие, не включенные в другие группировки | |
220.41.20.20.800 | Сооружения металлургического и машиностроительного производства | |
220.41.20.20.900 | Сооружения спортивно-оздоровительные и сооружения прочие, не включенные в другие группировки | |
220.42.11.10.152 | Дорога внутрихозяйственная | |
220.42.11.10.159 | Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки прочие | |
220.42.12.10 | Дороги железные наземные и подземные | трамвайная и троллейбусная контактная сеть на металлических опорах, на деревянных опорах с металлическими и железобетонными пасынками без опор |
220.42.21.12.110 | Трубопровод местный для воды (водопровод) | |
220.42.21.12.151 | Отвод от трубопровода местного (водопровода) | |
220.42.21.13.110 | Скважина водозаборная | |
220.42.21.13.120 | Системы и сооружения водоснабжения и очистки | |
220.42.21.13.121 | Система бессточного водоснабжения | |
220.42.21.13.122 | Система оборотного водоснабжения | |
220.42.21.13.127 | Сооружения для очистки сточных вод | |
220.42.22.12.111 | Линии электропередачи местные воздушные | на металлических и железобетонных опорах |
220.42.22.12.112 | Линии электропередачи местные кабельные | |
220.42.22.12.122 | Линии (кабели) связи внутризоновые | |
220.42.22.12.123 | Линии связи радиорелейные | |
220.42.22.12.124 | Линии связи соединительные телефонной сети | |
220.42.22.12.129 | Линии связи прочие | |
220.42.91.10.130 | Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения | причалы плавучие, понтоны морские |
220.42.99.11.140 | Сооружения для обустройства добычи нефти и газа | сооружения обустройства разведочных площадей, в том числе газовых и газоконденсатных месторождений |
220.42.99.11.190 | Объекты специализированные для обрабатывающей промышленности, не включенные в другие группировки | конвертер |
220.42.99.19.120 | Полигон складирования бытовых отходов | |
220.42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические | |
100.00.20.10 | Здания жилые общего назначения | жилища каркасно-камышитовые и другие облегченные |
320.26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | включая станции сельской и учрежденской связи, аналоговые декадно-шаговые системы; оборудование аналоговых телефонных станций, в том числе международных |
320.26.30.11.150 | Средства связи радиоэлектронные | аппаратура и оборудование проводного радиовещания |
320.26.30.11.190 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки | станции телефонные автоматические и полуавтоматические; станции телефонные междугородные и международные автоматические и полуавтоматические |
330.00.00.00.000 | Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты | линии изготовления тары из полимерных и дублированных материалов, металлической и комбинированной тары |
330.23.42.10 | Изделия санитарно-технические из керамики | |
330.25.30 | Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления | кроме основных средств, включенных в другие группы |
330.26.30.50 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура | |
330.26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | скоростемеры локомотивные; снаряжение судовое |
330.27.90.70.000 | Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах | машины заправочные аэродромные |
330.28.11.2 | Турбины | |
330.28.11.21 | Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины | |
330.28.21.13.112 | Электропечи дуговые прямого нагрева | |
330.28.21.13.114 | Электропечи плазменные | |
330.28.21.13.119 | Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | электропечи электрошлаковых отливок, прецизионные для выращивания и термообработки монокристаллов; установки, генераторы и устройства индукционные для нагрева и плавки, термообработки |
330.28.22.1 | Оборудование подъемно-транспортное | оборудование судоподъемное |
330.28.22.11 | Тали и подъемники, не включенные в другие группировки | снаряжение судовое |
330.28.22.18.140 | Вагоноопрокидыватели и аналогичное оборудование для манипулирования железнодорожными вагонами | вагоноопрокидыватели |
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки | машины полунепрерывного литья; станы прокатки деталей машиностроения |
330.28.29.12 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей | отстойники гребковые одноярусные |
330.28.29.22.190 | Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных | камеры для сушки лакокрасочных покрытий и оборудование вспомогательное для сушки |
330.28.29.31.111 | Весы транспортные | |
330.28.29.31.112 | Весы платформенные и бункерные | |
330.28.29.31.114 | Весы технологические | |
330.28.29.31.119 | Весы прочие | |
330.28.30 | Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства | прессы торфобрикетные, оборудование торфяное прочего назначения |
330.28.30.59.190 | Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки | коконосушилки |
330.28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие | рамы лесопильные двухэтажные |
330.28.94.11.120 | Машины для подготовки текстильных волокон | |
330.28.91.11.150 | Станы прокатные металлургического производства | кристаллизаторы, дозаторы, правильно-тянущие машины |
330.28.95.11 | Оборудование для производства бумаги и картона | установки и оборудование для производства целлюлозы; для отбелки массы; оборудование бумагоделательное; для производства картона, товарной целлюлозы, товарной древесной массы; для отделки, резки, упаковки и сортировки бумаги и картона |
330.30.11.31 | Суда рыболовные, суда-рыбозаводы и прочие суда для переработки или консервирования рыбных продуктов | |
330.30.11.32.120 | Суда буксирные речные | |
330.30.20.31.110 | Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей | кроме машин и оборудования, включенных в другие группы |
310.30 | Средства транспортные и оборудование прочие | снаряжение судовое |
310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции | суда несамоходные речные и озерные грузоподъемностью до 1000 т |
310.30.11.21.119 | Суда морские пассажирские прочие | суда пассажирские на подводных крыльях морские и на воздушной подушке морские |
310.30.11.22.120 | Суда наливные речные | |
310.30.11.24 | Суда сухогрузные | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
310.30.11.24.116 | Суда морские грузовые комбинированные | мотозавозни, краны завозные морские; суда лоцманские морские; нефтемусоросборщики морские; баржи и плашкоуты самоходные морские; суда служебно-разъездные морские; причалы плавучие, понтоны морские |
310.30.20.11.130 | Электровозы промышленные | узкоколейные |
310.30.20.20.110 | Вагоны пассажирские железнодорожные самоходные (моторные) | узкоколейные |
310.30.20.33.115 | Вагоны-самосвалы (думпкары) | узкоколейные |
310.30.20.33.130 | Вагоны грузовые узкой колеи | |
310.30.30.3 | Вертолеты и самолеты | |
330.29.20.21.110 | Контейнеры общего назначения (универсальные) | контейнеры для хранения грузов |
520.00.10.08 | Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не включенные в другие группировки | насаждения многолетние косточковых культур |
Список амортизационных групп основных средств приведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.07.2021 N 640). Применяется с 01.01.2021 г.
Жирным шрифтом выделены позиции, найденные непосредственно в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановление Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г.). Обычным шрифтом отражены виды основных средств, попадающие в амортизационную группу из ОКОФ, как входящие в одну из указанных в Классификации групп основных средств.
* Примечание из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановление Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г.).
Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты (окоф и амортизационные группы)
Код по ОКОФ | Наименование | Амортизационные группы* | Примечание** |
---|---|---|---|
310.29 | Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы | ||
310.29.10 | Средства автотранспортные | ||
310.29.10.2 | Автомобили легковые | 3 (3-5 лет) | |
310.29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые | 3 (3-5 лет) | |
310.29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | 3 (3-5 лет) | |
310.29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | 5 (7-10 лет) | электрооборудование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания или дизелями |
310.29.10.24 | Средства автотранспортные для перевозки людей прочие | 4 (5-7 лет) | автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего класса |
5 (7-10 лет) | автомобили легковые малого класса для инвалидов | ||
310.29.10.30 | Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек | ||
310.29.10.30.110 | Автобусы | ||
310.29.10.30.111 | Автобусы городские | 3 (3-5 лет) | автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно |
4 (5-7 лет) | автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | ||
310.29.10.30.112 | Автобусы дальнего следования | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.30.113 | Автобусы для перевозки детей | ||
310.29.10.30.114 | Автобусы для перевозки инвалидов | ||
310.29.10.30.119 | Автобусы прочие | 3 (3-5 лет) | автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно |
4 (5-7 лет) | автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | ||
5 (7-10 лет) | автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно | ||
310.29.10.30.120 | Троллейбусы | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.30.190 | Средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10 прочие | ||
310.29.10.4 | Средства автотранспортные грузовые | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.41 | Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.41.110 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.41.111 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 3 (3-5 лет) | |
310.29.10.41.112 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.10.41.113 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.10.41.120 | Автосамосвалы с дизельным двигателем | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.41.121 | Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.41.122 | Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.41.123 | Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.42 | Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.42.110 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.42.111 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 3 (3-5 лет) | |
310.29.10.42.112 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.10.42.113 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.10.42.120 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.42.121 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.42.122 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.42.123 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | 4 (5-7 лет) | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) |
310.29.10.5 | Средства автотранспортные специального назначения | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
Возможна ускоренная амортизация (с 01.01.2021) | |||
310.29.10.51 | Автокраны | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.52 | Средства транспортные для движения по снегу, автомобили для перевозки игроков в гольф и аналогичные транспортные средства, оснащенные двигателями | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.52.110 | Средства транспортные снегоходные | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.52.120 | Автомобили для перевозки игроков в гольф | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.52.130 | Квадроциклы | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.52.190 | Средства транспортные самоходные аналогичные | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59 | Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.110 | Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.111 | Автоцементовозы | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.112 | Автобитумовозы | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.113 | Автобетоновозы | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.59.114 | Автогудронаторы | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.115 | Автозоловозы | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.119 | Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов прочие | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.120 | Автолесовозы | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.59.130 | Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.59.150 | Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.59.160 | Автомобили скорой медицинской помощи | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.170 | Комплексы медицинские на шасси транспортных средств | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.180 | Средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.210 | Средства транспортные для перевозки денежной выручки и ценных грузов | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.220 | Средства транспортные для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.230 | Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.59.240 | Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.250 | Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа | 4 (5-7 лет) | |
310.29.10.59.260 | Средства транспортные оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся под стражей | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.270 | Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | 2 (2-3 лет) | автогидроподъемники |
5 (7-10 лет) | подъемники грузопассажирские | ||
310.29.10.59.280 | Средства транспортные — фургоны для перевозки пищевых продуктов | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.310 | Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | 4 (5-7 лет) | автокатафалки |
5 (7-10 лет) | автомобили-тягачи седельные | ||
310.29.10.59.390 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | 3 (3-5 лет) | автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов |
5 (7-10 лет) | мусоровозы | ||
310.29.20.23 | Прицепы и полуприцепы прочие | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.110 | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.111 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.112 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.113 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.114 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.120 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.130 | Прицепы и полуприцепы тракторные | 5 (7-10 лет) | |
310.29.20.23.190 | Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки | 5 (7-10 лет) | |
310.30 | Средства транспортные и оборудование прочие | 3 (3-5 лет) | оборудование и имущество водолазное |
5 (7-10 лет) | снаряжение судовое | ||
6 (10-15 лет) | судовые устройства и палубные механизмы; оборудование корпусное, судовые котлы, электротехническое оборудование, системы управления судном и судовыми механизмами | ||
7 (15-20 лет) | устройства моторных спортивных и туристских судов | ||
310.30.1 | Корабли, суда и лодки | 3 (3-5 лет) | оборудование и имущество водолазное |
5 (7-10 лет) | снаряжение судовое | ||
6 (10-15 лет) | судовые устройства и палубные механизмы; оборудование корпусное, судовые котлы, электротехническое оборудование, системы управления судном и судовыми механизмами | ||
7 (15-20 лет) | устройства моторных спортивных и туристских судов | ||
310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции | 3 (3-5 лет) | доки плавучие речные; причалы плавучие, понтоны речные железобетонные |
6 (10-15 лет) | мотолодки промысловые | ||
7 (15-20 лет) | суда и плавсредства, обслуживающие речной флот, несамоходные; металлические причалы плавучие, понтоны речные | ||
9 (25-30 лет) | суда несамоходные речные и озерные грузоподъемностью до 1000 т | ||
10 (свыше 30 лет) | суда сухогрузные самоходные морские; суда вспомогательные самоходные и несамоходные речные и озерные | ||
310.30.11.2 | Суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21 | Суда круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех типов | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21.110 | Суда морские пассажирские | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21.111 | Суда круизные морские | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21.112 | Суда экскурсионные морские | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21.113 | Суда для обслуживания регулярных пассажирских линий морские | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21.114 | Паромы пассажирские морские | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.21.119 | Суда морские пассажирские прочие | 6 (10-15 лет) | суда пассажирские на подводных крыльях морские и на воздушной подушке морские |
310.30.11.21.120 | Суда речные пассажирские | 7 (15-20 лет) | круизные суда |
8 (20-25 лет) | мощностью до 442 кВт (600 л.с.), кроме круизных судов; суда пассажирские на подводных крыльях речные; суда пассажирские на воздушной подушке речные | ||
10 (свыше 30 лет) | суда грузопассажирские речные | ||
310.30.11.21.130 | Суда пассажирские смешанного плавания «река-море» | 7 (15-20 лет) | круизные суда |
8 (20-25 лет) | мощностью более 442 кВт 601 л.с.), кроме круизных судов | ||
10 (свыше 30 лет) | суда пассажирские на подводных крыльях речные; суда пассажирские на воздушной подушке речные | ||
310.30.11.22 | Танкеры для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.22.110 | Суда наливные морские | 7 (15-20 лет) | |
310.30.11.22.111 | Танкеры морские для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов | 7 (15-20 лет) | |
310.30.11.22.112 | Суда морские для перевозки химических продуктов | 7 (15-20 лет) | |
310.30.11.22.113 | Суда морские для перевозки сжиженных газов (газовозы) | 7 (15-20 лет) | |
310.30.11.22.119 | Суда морские для перевозки прочих жидких грузов | 7 (15-20 лет) | |
310.30.11.22.120 | Суда наливные речные | 6 (10-15 лет) | |
310.30.11.22.121 | Танкеры речные для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов | 6 (10-15 лет) | |
310.30.11.22.122 | Суда речные для перевозки химических продуктов | 6 (10-15 лет) | |
310.30.11.22.123 | Суда речные для перевозки сжиженных газов (газовозы) | 6 (10-15 лет) | |
310.30.11.22.129 | Суда речные для перевозки прочих жидких грузов | 6 (10-15 лет) | |
310.30.11.22.130 | Суда наливные смешанного плавания «река-море» | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.23 | Суда рефрижераторные, кроме танкеров | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.23.110 | Суда рефрижераторные морские, кроме танкеров | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.23.120 | Суда рефрижераторные речные, кроме танкеров | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.23.130 | Суда рефрижераторные смешанного плавания «река-море», кроме танкеров | 9 (25-30 лет) | кроме судов пассажирских на подводных крыльях, на воздушной подушке морских |
310.30.11.24 | Суда сухогрузные | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.110 | Суда сухогрузные морские | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.111 | Суда сухогрузные морские общего назначения | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.112 | Суда контейнерные морские | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.113 | Суда трейлерные морские | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.114 | Суда для перевозки навалочных грузов морские | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.115 | Суда грузопассажирские морские | 5 (7-10 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью до 700 т |
6 (10-15 лет) | суда универсального назначения грузоподъемностью свыше 701 т | ||
7 (15-20 лет) | только сухогрузные суда смешанного плавания «река-море» | ||
310.30.11.24.116 | Суда морские грузовые комбинированные | 6 (10-15 лет) | доки плавучие морские |
