Культиватор кпм евро — компания агротехника. волжский
Культиватор кпм-6 (евро) | сд-агро
Напишите свой вопрос, мы свяжемся в ближайшее время и уточним все детали!
Культиватор универсальный для сплошной обработки почвы кпм-4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 24, цена от 455 000 руб., купить культиваторы для сплошной обработки
Показатель / Модель | КПМ-4 | КПМ-6 | КПМ-8 | КПМ-10 | КПМ-12 | КПМ-14 | КПМ-16 | КПМ-20 | КПМ-22 | КПМ-24 |
Цена (пружинно-катковая приставка) | 455 000 руб. | 860 000 руб. | 1 195 000 руб. | 1 410 000 руб. | 1 660 000 руб. | 2 160 000 руб. | 2 340 000 руб. | 3 100 000 руб. | 3 415 000 руб. | 3 730 000 руб. |
Варианты комплектации (приставка) | пружинно-катковая, трёхрядная пружинная борона, однорядная катковая, двухрядная катковая, под навеску зубовых борон | |||||||||
Планочный передний выравниватель | доп. опция | нет | ||||||||
Рабочая ширина захвата, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 |
Производительность, га/ч | 2,4-5 | 3,6-7,5 | 4,8-10 | 6-12 | 7,2-14,4 | 8,4-16,8 | 9,6-19,2 | 12-24 | 13-26 | 15-28 |
Глубина обработки почвы, см | 5-12 | |||||||||
Ширина стрельчатой лапы, мм | 220 | |||||||||
Стойка | усиленная S-образная стойка с подпружинником (Bellota, Испания) | |||||||||
Размер стоек: | ||||||||||
– сечение, мм | 45х12 | |||||||||
– высота, мм | 530 | |||||||||
– сечение подпружинника стойки, мм | 45х10 | |||||||||
Шаг расстановки стоек, мм | 170 | |||||||||
Шаг между стойками в ряду, мм | 680 | |||||||||
Количество рядов рабочих органов, шт. | 4 | 3 | ||||||||
Количество стоек с лапами, шт. | 29 | 39 | 51 | 61 | 75 | 85 | 95 | 117 | 129 | 141 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 6-15 | |||||||||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 4400 х 4160 х 1400 | 4400 х 6100 х 1400 | 4400 х 8160 х 1400 | 4400 х 10060 х 1400 | 4400 х 12150 х 1000 | 7050 х 14500 х 1100 | 7050 х 16250 х 1100 | 9400 х 20250 х 1100 | 9400 х 22250 х 1100 | 9400 х 24250 х 1100 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 4400 х 4160 х 1700 | 4400 х 4160 х 2100 | 4400 х 4160 х 2200 | 4400 х 4380 х 3400 | 4400 х 4300 х 3700 | 6250 х 4350 х 2200 | 6250 х 4350 х 2200 | 8600 х 4400 х 2300 | 8600 х 4400 х 2300 | 8600 х 4400 х 2300 |
Масса с пружинно-катковой приставкой, кг | 1480 | 2180 | 2710 | 3550 | 3680 | 4630 | 5300 | 6860 | 7490 | 8080 |
Агрегатирование, л.с. | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 420 | 470 | 500 |
Производство | ПООО «Техмаш», Республика Беларусь |
Универсальные культиваторы для сплошной обработки почвы КПМ-4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 24 предназначены для предпосевной обработки всех типов почв. За один проход по полю культиватор КПМ обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы.
Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы.
Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.
Рабочие органы производства Bellota (Испания) – усиленная S-образная стойка 45х12 высотой 530 мм с подпружинником 45х10 на которой располагается стрельчатая лапа шириной 220 мм. Шаг расстановки стоек с рабочими органами в одном ряду составляет 170 мм, расстояние между рядами рабочих органов – 680 мм. Благодаря оригинальной конструкции забивание и залипание рабочих органов полностью исключено.
Универсальные культиваторы серии КПМ шириной захвата 4-12 метра, могут быть оборудованы планочным передним выравнивателем.
Производство – Техмаш (Республика Беларусь).