Прайс-лист уманьферммаш, пао (черкасская область) — агробаза
Организация: Уманьферммаш, ПАО (Украина, Черкасская область)
Дата прайс-листа: 15.04.2021
Позиций в прайс-листе: 76 ед.
Валюта: Рубль
НДС: Да (20%)
| № | Наименование | Цена * | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Агрегат для внесения аммиачной воды (АВА-8) | — | |
| 2 | Агрегат для внесения гербицидов (АВГ-8) | — | |
| 3 | Агрегат для перевозки воды (АПВ) | 458 235 руб. | |
| 4 | Агрегат для перевозки воды (АПВ) | 778 196 руб. | |
| 5 | Агрегат для перевозки воды (АПВ) | 249 215 руб. | |
| 6 | Агрегат предпосевной (АП-3 (6)) | 771 765 руб. | |
| 7 | Агрегат предпосевной (АП-3 (6)) | 594 902 руб. | |
| 8 | Агрегат предпосевной (АП-3 (6)) | 326 392 руб. | |
| 9 | Борона дисковая супертяжелая (БДВ-4,2) | 738 000 руб. | |
| 10 | Борона дисковая тяжелая (БДВ-1,8(2,2)) | 160 784 руб. | |
| 11 | Борона дисковая широкозахватная (БДВ-5,6 (БДШ-8,2/10,5)) | 1 189 804 руб. | |
| 12 | Борона дисковая широкозахватная (БДВ-5,6 (БДШ-8,2/10,5)) | 1 246 079 руб. | |
| 13 | Борона зубовая средняя (БЗС-1,0) | 3 215 руб. | |
| 14 | Борона пружинная (БП) | 297 451 руб. | |
| 15 | Борона пружинная (БП) | 426 078 руб. | |
| 16 | Борона тяжелая дисковая (БДВ-3(7)) | 490 392 руб. | |
| 17 | Борона тяжелая дисковая (БДВ-3(7)) | 884 314 руб. | |
| 18 | Дробилка зерна пневматическая (ДЗП-0,7) | — | |
| 19 | Загрузчик зерна самоходный (ЗЗС-60) | 263 686 руб. | |
| 20 | Загрузчик сеялок (ЗС-30) | 83 607 руб. | |
| 21 | Загрузчик сеялок (ЗС-30) | 91 647 руб. | |
| 22 | Загрузчик шнековый передвижной (ЗШП-10 (40)) | 98 078 руб. | |
| 23 | Каток водоналивной (КЗК-6-02) | 209 019 руб. | |
| 24 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 200 980 руб. | |
| 25 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 583 647 руб. | |
| 26 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 964 706 руб. | |
| 27 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 503 255 руб. | |
| 28 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 791 059 руб. | |
| 29 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 446 980 руб. | |
| 30 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 1 157 647 руб. | |
| 31 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 276 549 руб. | |
| 32 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 405 176 руб. | |
| 33 | Каток зубчато-кольчатый (КЗК) | 373 019 руб. | |
| 34 | Комплекс для производства подсолнечного масла (ОВОР-450) | 2 411 766 руб. | |
| 35 | Конвейер винтовой универсальный (КВ-Ф-40) | — | |
| 36 | Конвейер скребковый навозоуборочный (КСГ-4) | — | |
| 37 | Конвейер скребковый универсальный (ТС-Ф) | — | |
| 38 | Копач агрегата для уборки сахарной свеклы (АЗБ-6) | — | |
| 39 | Культиватор (УСМК-5,4) | 546 666 руб. | |
| 40 | Культиватор паровой навесной (КПН-4 (8)) | — | |
| 41 | Культиватор паровой прицепной (КПП-8) | 1 037 059 руб. | |
| 42 | Культиватор паровой прицепной (КПП-8) | 482 353 руб. | |
| 43 | Культиватор паровой прицепной (КПП-8) | 651 176 руб. | |
| 44 | Культиватор паровой прицепной (КПП-8) | 717 098 руб. | |
| 45 | Культиватор паровой прицепной (КПП-8) | 594 902 руб. | |
| 46 | Культиватор паровой прицепной (КПП-8) | 916 471 руб. | |
| 47 | Культиватор прицепной сплошной обработки почвы (КПС-4М) | 546 666 руб. | |
| 48 | Культиватор прицепной сплошной обработки почвы (КПС-4М) | 184 902 руб. | |
| 49 | Культиватор-растениепитатель пропашной (КПР-5,6) | — | |
| 50 | Лущильник дисковый гидрофицированный (ЛДГ-10(15)) | 643 137 руб. | |
| 51 | Лущильник дисковый гидрофицированный (ЛДГ-10(15)) | 446 980 руб. | |
| 52 | Лущильник дисковый гидрофицированный (ЛДГ-10(15)) | 643 137 руб. | |
| 53 | Лущильник дисковый тяжелый (ЛДВ) | 200 980 руб. | |
| 54 | Машина ботвоуборочная (МГ-6) | — | |
| 55 | Нория ленточная ковшовая (НЛК-Ф) | — | |
| 56 | Плуг плоскорез-рыхлитель (ППР-2,5) | — | |
| 57 | Погрузчик агрегата для уборки сахарной свеклы (АЗБ-6) | — | |
| 58 | Поилка автоматическая (ПА-2) | — | |
| 59 | Полуприцеп самосвальный (НТС-5) | 369 804 руб. | |
| 60 | Полуприцеп тракторный самосвальный (1-НТС-10) | — | |
| 61 | Полуприцеп тракторный самосвальный (НТС-20) | 1 842 589 руб. | |
| 62 | Полуприцеп тракторный самосвальный (НТС-20) | 860 196 руб. | |
| 63 | Полуприцеп тракторный самосвальный (НТС-5A) | 469 490 руб. | |
| 64 | Полуприцеп тракторный самосвальный (НТС-5A) | 554 706 руб. | |
| 65 | Пресc-экструдер (ПЕС-250) | — | |
| 66 | Пресс отжима масла (ПМ-450) | 731 569 руб. | |
| 67 | Пресс отжима масла (ПМ-450) | 884 314 руб. | |
| 68 | Пресс отжима масла (ПМ-450) | 731 569 руб. | |
| 69 | Пресс отжима масла (ПМ-450) | 1 173 726 руб. | |
| 70 | Пресс отжима масла (ПМ-450) | 884 314 руб. | |
| 71 | Разбрасыватель органических удобрений (РУН-15) | 562 745 руб. | |
| 72 | Сцепка гидрофицированная (СГ-21) | 273 333 руб. | |
| 73 | Сцепка гидрофицированная (СГ-21) | 590 078 руб. | |
| 74 | Сцепка гидрофицированная (СГ-21) | 538 627 руб. | |
| 75 | Сцепка гидрофицированная (СГ-21) | 369 804 руб. | |
| 76 | Установка малогабаритная комбикормовая (УМК-Ф-2) | — |




