Содержание
Shtenli g-192 (силач) интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Shtenli G-192 (силач), ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Shtenli G-192 (силач).
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | мотоблок |
| Класс | тяжелый |
| Тип соединения с валом отбора мощности | шкив (ременной) |
| Вал отбора мощности | есть |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 12 л.с. |
| Количество тактов двигателя | 4 |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Электростартер | есть |
| Культиватор | |
| Максимальная ширина обработки | 90 см |
| Направление вращения фрез | обратное |
| Глубина культивирования | 30 см |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Фары | есть |
| Тип колес | пневматические |
| Диаметр колес | 12 « |
| Ширина колес | 6.5 « |
| Габариты и масса | |
| Вес | 320 кг |
| Трансмиссия | |
| Тип сцепления | дисковое |
| Реверс | есть |
| Количество передач, движение вперед | 6 |
| Количество передач, движение назад | 2 |
| Привод (Редуктор) | шестеренчатый |
| Коробка передач | механическая |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Shtenli |
Статьи от 30 ТОП
Купить мотоблоки shtenli в москве — цены на мотоблоки штенли
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | мотоблок |
| Класс | тяжелый |
| Тип соединения с валом отбора мощности | шкив (ременной) |
| Вал отбора мощности | есть |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 12 л.с. |
| Количество тактов двигателя | 4 |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Электростартер | есть |
| Культиватор | |
| Максимальная ширина обработки | 90 см |
| Направление вращения фрез | обратное |
| Глубина культивирования | 30 см |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Регулируемая рулевая колонка | есть |
| Фары | есть |
| Тип колес | пневматические |
| Диаметр колес | 12 « |
| Ширина колес | 6.5 « |
| Габариты и масса | |
| Вес | 320 кг |
| Трансмиссия | |
| Тип сцепления | дисковое |
| Реверс | есть |
| Количество передач, движение вперед | 6 |
| Количество передач, движение назад | 2 |
| Привод (Редуктор) | шестеренчатый |
| Коробка передач | механическая |
| Общие характеристики | |
| Производитель | Shtenli |




